综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2015年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | 人 | 6970496 | - | 543385 | 671971 | 438024 | 435573 | 2417201 | 991899 | 1439163 | 11904 | 21376 |
二、年末常住人口 | 万人 | 609.4 | 0.58 | 57.16 | 59.34 | 41.44 | 39.44 | 211.05 | 85.85 | 112.41 | 1.03 | 1.68 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2749716 | 0.0 | 226866 | 383585 | 212227 | 132031 | 906899 | 473526 | 404216 | 4042 | 6324 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 898198 | -2.1 | 21112 | 101854 | 46340 | 80586 | 286671 | 131020 | 228083 | 1767 | 765 |
采矿业 | 人 | 1264 | -0.5 |   | 92 |   |   | 45 | 60 | 1067 |   |   |
制造业 | 人 | 799634 | 0.2 | 105850 | 156490 | 85447 | 40627 | 226939 | 109450 | 70142 | 1231 | 3458 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 13437 | 16.3 | 2469 | 1938 | 1658 | 242 | 2251 | 2380 | 2448 | 37 | 14 |
建筑业 | 人 | 171222 | -3.8 | 11066 | 17079 | 9083 | 1138 | 44372 | 73377 | 14994 | 113 |   |
批发和零售业 | 人 | 276401 | 0.3 | 36413 | 40324 | 31588 | 2396 | 57753 | 64810 | 41048 | 421 | 1648 |
交通运输、仓储和邮政业 | 人 | 48108 | 5.8 | 4638 | 9365 | 4888 | 76 | 8152 | 12943 | 8046 |   |   |
住宿和餐饮业 | 人 | 62264 | 2.2 | 4803 | 7110 | 5033 | 313 | 27290 | 13931 | 3650 | 134 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 32374 | 0.4 | 4043 | 1213 | 459 | 228 | 21534 | 3116 | 1774 |   | 7 |
金融业 | 人 | 10436 | 12.8 | 5116 | 844 | 462 | 200 | 1987 | 1006 | 821 |   |   |
房地产业 | 人 | 4250 | 2.4 | 1519 | 220 | 101 | 85 | 685 | 1081 | 559 |   |   |
租赁和商务服务业 | 人 | 57305 | 0.5 | 828 | 1141 | 585 | 150 | 52045 | 979 | 1541 |   | 36 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 2450 | 6.8 | 859 | 473 | 61 | 214 | 198 | 360 | 269 |   | 16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 5110 | -0.7 | 330 | 1596 | 464 | 176 | 1127 | 436 | 972 |   | 9 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 212234 | -2.3 | 4649 | 25555 | 12482 | 473 | 124720 | 39191 | 5164 |   |   |
教育 | 人 | 85292 | 22.2 | 10312 | 9965 | 7089 | 2855 | 32515 | 9124 | 13128 | 146 | 158 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 22213 | 25.4 | 3707 | 2191 | 1278 | 839 | 8956 | 2699 | 2486 | 35 | 22 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 3579 | 1.2 | 876 | 669 | 371 | 176 | 389 | 870 | 228 |   |   |
公共管理和社会组织 | 人 | 43945 | -0.6 | 8276 | 5466 | 4838 | 1257 | 9270 | 6693 | 7796 | 158 | 191 |
注:1、2016年蓝城区整合划入揭阳产业转移工业园(简称揭阳产业园),没有单列的大南海石化 | ||
工业区有关指标均合并在惠来县,以下各表同。 | ||
2、农、林、牧、渔从业人员包含农、林、牧、渔服务业从业人员。 | ||
3、因公安部门采用新的人口统计口径,2016年末户籍人口与往年不可比。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2015年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 20068992 | 6.3 | 3218612 | 3107468 | 1737590 | 1179767 | 6346679 | 2319859 | 2596884 | 56096 | 49430 |
农、林、牧、渔业 | 万元 | 1926320 | 4.1 | 21655 | 232559 | 143046 | 137821 | 416346 | 378439 | 585166 | 4541 | 9737 |
工业 | 万元 | 10501052 | 2.1 | 1686105 | 1981281 | 1090159 | 682121 | 3948823 | 1119595 | 1266846 | 41671 | 28405 |
建筑业 | 万元 | 729305 | 5.8 | 120171 | 116260 | 22315 | 8057 | 172111 | 133860 | 152845 | 1641 | 1244 |
批发和零售业 | 万元 | 3710074 | 16.3 | 664889 | 432066 | 303832 | 152030 | 947119 | 333298 | 218172 | 5729 | 5548 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 254136 | 28.6 | 58976 | 21713 | 16155 | 15896 | 57342 | 39904 | 42184 |   |   |
住宿和餐饮业 | 万元 | 267838 | -11.6 | 32815 | 43138 | 15116 | 13581 | 119321 | 60174 | 55503 | 433 | 1279 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 236919 | 13.6 | 240765 | 5326 | 2179 | 29219 | 14253 | 5092 | 9293 |   |   |
金融业 | 万元 | 275458 | 9.0 | 68735 | 21712 | 5636 | 8261 | 52054 | 32414 | 20035 |   |   |
房地产业 | 万元 | 490103 | 12.5 | 91927 | 48463 | 32965 | 31148 | 147034 | 61682 | 58445 | 647 | 1052 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 32462 | 55.6 | 6505 | 2650 | 135 | 189 | 14136 | 818 | 7786 |   |   |
科学研究、技术服务业 | 万元 | 19346 | 5.5 | 9334 | 2556 | 614 | 138 | 4946 | 1538 | 509 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 20413 | 4.2 | 1857 | 7712 | 2869 | 2763 | 927 | 2641 | 2158 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 306089 | 29.1 | 26071 | 34955 | 21074 | 19310 | 80357 | 38395 | 29305 | 264 | 15 |
教育 | 万元 | 536022 | 8.0 | 72156 | 63324 | 34410 | 27893 | 162886 | 52754 | 71695 | 586 | 1053 |
卫生和社会工业 | 万元 | 231748 | 5.2 | 27641 | 11501 | 7861 | 6700 | 80356 | 18370 | 32965 | 109 | 245 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 48644 | 23.3 | 9487 | 2723 | 1453 | 2283 | 8097 | 2140 | 1868 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | 483063 | 21.9 | 79523 | 79529 | 37771 | 42357 | 120571 | 38745 | 42109 | 475 | 852 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | 万元 | 1885124 | 3.9 | 21623 | 227939 | 140546 | 132890 | 411929 | 364815 | 576053 | 4541 | 9709 |
第二产业 | 万元 | 11183888 | 2.3 | 1805937 | 2097541 | 1112474 | 690178 | 4082672 | 1252311 | 1419165 | 43312 | 29649 |
第三产业 | 万元 | 6999980 | 14.4 | 1391052 | 781988 | 484570 | 356700 | 1852078 | 702733 | 601666 | 8243 | 10072 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 33027 | 5.8 | 56611 | 52682 | 42032 | 30027 | 30095 | 27103 | 23189 | 54728 | 29510 |
注:1、地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算; | ||
2、2014年起,地区生产总值行业分类根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)和 | ||
《三次产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)划分。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末社会从业人员 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | % | 32.7 | 9.3 | 26.6 | 21.8 | 61.0 | 31.6 | 27.7 | 56.4 | 43.7 | 12.1 |
采矿业 | % | ... |   | ... |   |   |   | ... | 0.3 |   |   |
制造业 | % | 29.1 | 46.7 | 40.8 | 40.3 | 30.8 | 25.0 | 23.1 | 17.4 | 30.5 | 54.7 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
建筑业 | % | 6.2 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 4.9 | 15.5 | 3.7 | 2.8 |   |
批发和零售业 | % | 10.1 | 16.1 | 10.5 | 14.9 | 1.8 | 6.4 | 13.7 | 10.2 | 10.4 | 26.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 2.0 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | 3.3 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.4 |   | 0.1 |
金融业 | % | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |   |   |
房地产业 | % | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 0.4 |   | 0.6 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |   | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |   | 0.1 |
居民服务和其他服务业 | % | 7.7 | 2.0 | 6.7 | 5.9 | 0.4 | 13.8 | 8.3 | 1.3 |   |   |
教育 | % | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 2.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 3.0 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二、地区生产总值 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 9.6 | 0.7 | 7.5 | 8.2 | 11.7 | 6.6 | 16.3 | 22.5 | 8.1 | 19.7 |
工业 | % | 52.3 | 52.4 | 63.8 | 62.7 | 57.8 | 62.2 | 48.3 | 48.8 | 74.3 | 57.5 |
建筑业 | % | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 5.9 | 2.9 | 2.5 |
批发和零售业 | % | 18.5 | 20.7 | 13.9 | 17.5 | 12.9 | 14.9 | 14.4 | 8.4 | 10.2 | 11.2 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.6 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 0.8 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1.2 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |   |   |
金融业 | % | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |   |   |
房地产业 | % | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 2.1 |
租赁与商务服务业 | % | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |   |   |
科学研究、技术服务业 | % | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | % | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
教育 | % | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 2.1 |
卫生和社会工业 | % | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | % | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.7 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 9.4 | 0.7 | 7.3 | 8.1 | 11.3 | 6.5 | 15.7 | 22.2 | 8.1 | 19.6 |
第二产业 | % | 55.7 | 56.1 | 67.5 | 64.0 | 58.5 | 64.3 | 54.0 | 54.6 | 77.2 | 60.0 |
第三产业 | % | 34.9 | 43.2 | 25.2 | 27.9 | 30.2 | 29.2 | 30.3 | 23.2 | 14.7 | 20.4 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
二、年末常住人口 | % | 100.6 | 101.1 | 101.2 | 100.5 | 100.8 | 100.2 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 100.6 |
三、年末社会从业人员 | % | 100.0 | 100.9 | 99.2 | 99.3 | 100.6 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 92.1 |
农、林、牧、渔业 | % | 97.9 | 97.2 | 99.1 | 100.7 | 105.8 | 93.9 | 97.3 | 100.0 | 99.7 | 99.7 |
采矿业 | % | 99.5 |   |   |   |   | 88.2 | 95.2 | 100.3 |   |   |
制造业 | % | 100.2 | 100.9 | 99.9 | 103.4 | 92.8 | 100.4 | 101.1 | 99.4 | 100.6 | 86.8 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 116.3 | 100.4 | 99.0 | 98.6 | 100.0 | 608.4 | 101.2 | 100.1 | 102.8 | 100.0 |
建筑业 | % | 96.2 | 78.4 | 80.9 | 102.9 | 96.4 | 99.8 | 100.2 | 100.1 | 100.0 |   |
批发和零售业 | % | 100.3 | 103.8 | 105.1 | 90.2 | 98.6 | 99.7 | 102.6 | 98.8 | 100.5 | 102.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 105.8 | 101.7 | 101.0 | 191.7 | 100.0 | 100.6 | 100.5 | 100.0 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 102.2 | 100.0 | 100.7 | 124.5 | 98.4 | 99.4 | 103.3 | 99.8 | 102.3 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 100.4 | 99.0 | 100.0 | 115.0 | 100.0 | 100.1 | 102.3 | 100.2 |   | 100.0 |
金融业 | % | 112.8 | 121.4 | 102.2 | 119.4 | 100.0 | 109.5 | 101.6 | 100.2 |   |   |
房地产业 | % | 102.4 | 92.7 | 55.0 | 109.8 | 96.6 | 227.6 | 100.8 | 100.2 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 100.5 | 88.7 | 100.0 | 163.4 | 98.7 | 100.0 | 115.4 | 99.9 |   | 85.7 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 106.8 | 105.0 | 100.0 | 119.6 | 100.0 | 97.5 | 145.2 | 100.4 |   | 88.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 99.3 | 97.9 | 100.0 | 96.7 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 100.1 |   | 100.0 |
居民服务和其他服务业 | % | 97.7 | 100.1 | 99.8 | 72.1 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 100.1 |   |   |
教育 | % | 122.2 | 130.1 | 100.0 | 99.4 | 93.5 | 158.9 | 102.0 | 109.6 | 102.8 | 92.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 125.4 | 104.2 | 115.2 | 115.3 | 93.5 | 170.1 | 106.1 | 104.2 | 106.1 | 100.0 |
文化、体育和娱乐业 | % | 101.2 | 94.9 | 100.0 | 112.4 | 100.0 | 97.5 | 106.9 | 100.9 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 99.4 | 101.2 | 100.1 | 92.4 | 93.6 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 105.3 | 86.4 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2016年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | % | 106.3 | 106.4 | 107.3 | 106.4 | 106.1 | 106.5 | 106.4 | 105.6 | 104.2 | 103.7 |
农、林、牧、渔业 | % | 104.1 | 98.0 | 104.2 | 104.0 | 105.2 | 104.5 | 104.8 | 103.5 | 104.1 | 107.4 |
工业 | % | 102.1 | 104.7 | 106.2 | 104.9 | 104.6 | 105.6 | 105.8 | 104.6 | 103.9 | 102.8 |
建筑业 | % | 105.8 | 107.4 | 105.8 | 107.0 | 104.3 | 103.0 | 105.7 | 107.4 | 101.7 | 100.6 |
批发和零售业 | % | 116.3 | 107.9 | 112.8 | 110.4 | 107.1 | 108.9 | 107.2 | 111.4 | 106.8 | 105.6 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 128.6 | 98.7 | 107.3 | 115.8 | 132.5 | 109.5 | 118.8 | 108.6 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 88.4 | 105.4 | 106.0 | 114.6 | 104.4 | 106.9 | 112.5 | 109.7 | 103.7 | 103.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 113.6 | 130.4 | 123.0 | 110.4 | 127.5 | 149.0 | 114.3 | 116.2 |   |   |
金融业 | % | 109.0 | 103.1 | 128.0 | 102.9 | 109.0 | 101.6 | 101.5 | 105.7 |   |   |
房地产业 | % | 112.5 | 104.6 | 106.9 | 105.0 | 101.4 | 104.8 | 103.5 | 104.9 | 105.0 | 105.0 |
租赁与商务服务业 | % | 155.6 | 108.4 | 115.1 | 110.7 | 127.0 | 111.4 | 106.0 | 99.2 |   |   |
科学研究、技术服务业 | % | 105.5 | 94.2 | 137.1 | 111.3 | 104.8 | 110.1 | 107.9 | 107.6 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 104.2 | 99.6 | 108.6 | 112.0 | 104.8 | 103.8 | 101.9 | 105.4 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | % | 129.1 | 105.3 | 110.7 | 110.9 | 127.5 | 111.6 | 110.7 | 102.6 | 112.4 | 107.7 |
教育 | % | 108.0 | 94.6 | 108.5 | 118.5 | 104.8 | 122.8 | 110.6 | 108.3 | 105.8 | 98.5 |
卫生和社会工业 | % | 105.2 | 110.0 | 106.7 | 110.9 | 104.8 | 105.0 | 103.2 | 108.1 | 110.8 | 98.3 |
文化、体育和娱乐业 | % | 123.3 | 85.8 | 120.7 | 113.5 | 127.5 | 103.5 | 108.2 | 111.3 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | % | 121.9 | 97.1 | 113.1 | 111.0 | 104.8 | 107.6 | 111.0 | 115.0 | 103.1 | 98.5 |
按产业分 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 103.9 | 98.0 | 104.1 | 104.0 | 105.0 | 104.4 | 104.4 | 103.4 | 104.1 | 107.4 |
第二产业 | % | 102.3 | 104.9 | 106.2 | 104.9 | 104.6 | 105.5 | 105.9 | 104.9 | 103.8 | 102.7 |
第三产业 | % | 114.4 | 108.5 | 111.7 | 110.8 | 109.5 | 109.3 | 108.2 | 109.3 | 106.5 | 103.8 |
五、人均地区生产总值 | % | 105.8 | 105.7 | 106.4 | 105.9 | 105.4 | 106.2 | 105.6 | 105.2 | 103.2 | 103.4 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末户籍总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:城镇人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末常住人口 | 万人 | 437.98 | 447.88 | 458.00 | 468.36 | 478.94 | 489.77 | 500.84 | 512.16 | 524.61 | 536.95 | 542.55 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.54 |
年末户籍总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:城镇人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.55 |
二、年末常住人口 | 万人 | 548.21 | 556.70 | 559.69 | 563.42 | 569.91 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.5 | 152.7 | 153.44 | 158.99 |
年末户籍总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 | 694.16 | 701.68 | 697.05 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.6 | 342.28 | 344.42 | 348.8 | 354.69 | 357.83 | 358.28 |
其中:城镇人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 | 347.21 | 357.25 | 325.19 |
二、年末常住人口 | 万人 | 573.73 | 579.06 | 588.30 | 591.54 | 595.59 | 599.47 | 603.54 | 605.89 | 609.4 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2735514 | 2719409 | 2736391 | 2741602 | 2750691 | 2749716 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 930960 | 923676 | 926647 | 919077 | 917195 | 898198 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1240 | 1279 | 1259 | 1298 | 1270 | 1264 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 759429 | 780817 | 778540 | 792023 | 798106 | 799634 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 12443 | 12618 | 11271 | 11144 | 11555 | 13437 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 189998 | 182699 | 175264 | 175549 | 178017 | 171222 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 50499 | 50708 | 268566 | 271323 | 45488 | 48108 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 25807 | 29590 | 40676 | 46342 | 32253 | 32374 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 303821 | 262326 | 61916 | 62585 | 275517 | 276401 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 48631 | 63965 | 31731 | 32122 | 60949 | 62264 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 7527 | 7996 | 8035 | 8249 | 9249 | 10436 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4435 | 3682 | 3576 | 3745 | 4149 | 4250 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16050 | 16243 | 55614 | 56509 | 57045 | 57305 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1654 | 1894 | 1796 | 2005 | 2293 | 2450 |
